Списки поступающих | ||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | ||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | ||||||||
Конкурсная группа - 5.7.6. Философия науки и техники - внебюджет | ||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Философия науки и техники | ||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 2. К зачислению: 3. | ||||||||
№ | ФИО | Философия науки и техники |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (филос) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал | ||
1 | Булдаков Артём Валерьевич | Хорошо | Отлично | Хорошо | 0 | |||
2 | Никаноров Дмитрий Андреевич | Хорошо | Отлично | Хорошо | 0 | |||
3 | Зимин Глеб Алексеевич | Удовлетворительно | 0 |